Image | Serie | Part Number | Doc | Control Voltage Range | Maximum Load Current | Operating Voltage Range | Mounting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.5mm Series Input Modules | 84115501 | Consulter | 90-140 VAC/DC | 50 mA | 30 VDC | Panel |
![]() | 17.5mm Series Input Modules | 84115502 | Consulter | 180-280 VAC/DC | 50 mA | 30 VDC | Panel |
![]() | 17.5mm Series Input Modules | 84115503 | Consulter | 4-32 VDC | 50 mA | 30 VDC | Panel |
![]() | 17.5mm Series Input Modules | 84130104 | Consulter | 4-32 VDC | 3.0 A | 3-60 V | Panel |
![]() | 17.5mm Series Input Modules | 84130105 | Consulter | 4-32 VDC | 5.0 A | 12-280 VAC | Panel |
![]() | 17.5mm Series Input Modules | 84130108 | Consulter | 4-32 VDC | 5.0 A | 12-280 VAC | Panel |
![]() | C4 Series Input Modules | C4IAC | Consulter | 90-140 VAC | 50 mA | 4.5-30 VDC | PCB |
![]() | C4 Series Input Modules | C4IACA | Consulter | 140-280 VAC | 50 mA | 4.5-30 VDC | PCB |
![]() | C4 Series Input Modules | C4IDC | Consulter | 10-32 VDC | 50 mA | 4.5-30 VDC | PCB |
![]() | C4 Series Input Modules | C4IDCB | Consulter | 4-16 VDC | 50 mA | 4.5-30 VDC | PCB |
![]() | C4 Series Input Modules | C4IDCG | Consulter | 35-60 VDC | 50 mA | 4.5-30 VDC | PCB |
![]() | C4 Series Input Modules | C4IDCK | Consulter | 2.5-16 VDC | 50 mA | 4.5-30 VDC | PCB |
![]() | C4 Series Output Modules | C4OAC | Consulter | 4-32 VDC | 3.0 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | C4 Series Output Modules | C4OACA | Consulter | 4-32 VDC | 3.0 A | 12-280 VAC | PCB |
![]() | C4 Series Output Modules | C4OACAR | Consulter | 4-32 VDC | 3.0 A | 12-280 VAC | PCB |
![]() | C4 Series Output Modules | C4OACR | Consulter | 4-32 VDC | 3.0 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | C4 Series Output Modules | C4ODC | Consulter | 4-32 VDC | 3.0 A | 5-60 VDC | PCB |
![]() | C4 Series Output Modules | C4ODCA | Consulter | 4-32 VDC | 1.0 A | 3-250 VDC | PCB |
![]() | DR Series Input Modules | DR-IAC24 | Consulter | 90-140 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | DIN Rail |
![]() | DR Series Input Modules | DR-IAC24A | Consulter | 180-280 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | DIN Rail |
![]() | DR Series Input Modules | DR-IAC5 | Consulter | 90-140 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | DIN Rail |
![]() | DR Series Input Modules | DR-IAC5A | Consulter | 180-280 VAC VDC | 50 mA | 30 VDC | DIN Rail |
![]() | DR Series Input Modules | DR-IDC24 | Consulter | 4-32 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | DIN Rail |
![]() | DR Series Input Modules | DR-IDC24A | Consulter | 10-48 VDC/VAC | 50 mA | 30 VDC | DIN Rail |
![]() | DR Series Input Modules | DR-IDC5 | Consulter | 4-32 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | DIN Rail |
![]() | DR Series Input Modules | DR-IDC5A | Consulter | 10-48-VDC | 50 mA | 30 VDC | DIN Rail |
![]() | DR Series Output Modules | DR-OAC | Consulter | 3.7-32 VDC | 5.0 A | 12-280 VAC | DIN Rail |
![]() | DR Series Output Modules | DR-ODC24 | Consulter | 18-32 VDC | 3.0 A | 3-60 V | DIN Rail |
![]() | DR Series Output Modules | DR-ODC5 | Consulter | 3.5-8 VDC | 3.0 A | 3-60 V | DIN Rail |
![]() | M Series Input Modules | M-IAC24 | Consulter | 90-140 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | M Series Input Modules | M-IAC24A | Consulter | 180-280 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | M Series Input Modules | M-IAC5 | Consulter | 90-140 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | M Series Input Modules | M-IAC5A | Consulter | 180-280 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | M Series Input Modules | M-IDC24 | Consulter | 3.3-32 VDC/VAC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | M Series Input Modules | M-IDC5 | Consulter | 3.3-32 VDC/VAC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | M Series Input Modules | M-IDC5N | Consulter | 10-48 VDC/VAC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | M Series Input Modules | M-IDCF | Consulter | 4-32 VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-OAC24 | Consulter | 18-32 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-OAC24A | Consulter | 18-32 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-OAC5 | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-OAC5A | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-OAC5AH | Consulter | 2.75-8 VDC | 5.0 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-OAC5AR | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-OAC5R | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-ODC24 | Consulter | 18-32 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-ODC5 | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-ODC5A | Consulter | 2.75-8 VDC | 1.0 A | 3-250 V | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-ODC5F | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-ODC5MA | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.0 A | 1-200 V | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-ODC5MC | Consulter | 2.75-8 VDC | 5.0 A | 1-100 V | PCB |
![]() | M Series Output Modules | M-ODC5ML | Consulter | 2.75-8 VDC | 5.0 A | 1-50 V | PCB |
![]() | Quad Series Input Modules | IAC5AQ | Consulter | 180-280 VAC/VDC | 5 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Quad Series Input Modules | IAC5EQ | Consulter | 18-36 VAC/VDC | 10 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Quad Series Input Modules | IAC5Q | Consulter | 90-140 VAC/VDC | 6 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Quad Series Input Modules | IDC5BQ | Consulter | 4-32 VDC | 68 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Quad Series Input Modules | IDC5Q | Consulter | 10-60 VAC/VDC | 34 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Quad Series Output Modules | OAC5AQ | Consulter | 4-8 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | Quad Series Output Modules | OAC5ARQ | Consulter | 4-8 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | Quad Series Output Modules | OAC5Q | Consulter | 4-8 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | Quad Series Output Modules | OAC5RQ | Consulter | 4-8 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | Quad Series Output Modules | ODC5Q | Consulter | 4-8 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | Quad Series Output Modules | ODC5Q-11 | Consulter | 4-8 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | SM Series Input Modules | SM-IAC24 | Consulter | 90-140 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | SM Series Input Modules | SM-IAC24A | Consulter | 180-280 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | SM Series Input Modules | SM-IAC5 | Consulter | 90-140 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | SM Series Input Modules | SM-IAC5A | Consulter | 180-280 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | SM Series Input Modules | SM-IDC24 | Consulter | 3.3-32 VDC/VAC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | SM Series Input Modules | SM-IDC5 | Consulter | 3.3-32 VDC/VAC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | SM Series Input Modules | SM-IDC5F | Consulter | 4-32 VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | SM Series Input Modules | SM-IDC5N | Consulter | 10-48 VDC/VAC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-OAC24 | Consulter | 18-32 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-OAC24A | Consulter | 18-32 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-OAC5 | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-OAC5A | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-OAC5AH | Consulter | 2.75-8 VDC | 5.0 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-OAC5AR | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-OAC5R | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-ODC24 | Consulter | 18-32 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-ODC5 | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-ODC5A | Consulter | 2.75-8 VDC | 1.0 A | 3-250 V | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-ODC5F | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-ODC5MA | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.0 A | 1-200 V | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-ODC5MC | Consulter | 2.75-8 VDC | 5.0 A | 1-100 V | PCB |
![]() | SM Series Output Modules | SM-ODC5ML | Consulter | 2.75-8 VDC | 5.0 A | 1-50 V | PCB |
![]() | Standard Series Input Modules | IAC24 | Consulter | 90-140 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Standard Series Input Modules | IAC24A | Consulter | 180-280 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Standard Series Input Modules | IAC5 | Consulter | 90-140 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Standard Series Input Modules | IAC5A | Consulter | 180-280 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Standard Series Input Modules | IDC24 | Consulter | 3.3-32 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Standard Series Input Modules | IDC24F | Consulter | 4-32 VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Standard Series Input Modules | IDC24N | Consulter | 10-48 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Standard Series Input Modules | IDC5 | Consulter | 3.3-32 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Standard Series Input Modules | IDC5F | Consulter | 4-32 VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Standard Series Input Modules | IDC5N | Consulter | 10-48 VAC/VDC | 50 mA | 30 VDC | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | OAC24 | Consulter | 18-32 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | OAC24A | Consulter | 18-32 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | OAC5 | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | OAC5A | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | OAC5AH | Consulter | 2.75-8 VDC | 5.0 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | OAC5AR | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | OAC5R | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.5 A | 12-140 VAC | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | ODC24 | Consulter | 18-32 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | ODC24A | Consulter | 18-32 VDC | 1.0 A | 3-250 V | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | ODC24F | Consulter | 18-32 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | ODC5 | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | ODC5A | Consulter | 2.75-8 VDC | 1.0 A | 3-250 V | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | ODC5F | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.0 A | 3-60 V | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | ODC5MA | Consulter | 2.75-8 VDC | 3.0 A | 1-200 V | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | ODC5MC | Consulter | 2.75-8 VDC | 5.0 A | 1-100 V | PCB |
![]() | Standard Series Output Modules | ODC5ML | Consulter | 2.75-8 VDC | 5.0 A | 1-50 V | PCB |
© JBCONTROLS 2020
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_117718051_3 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |