Image | Serie | Part Number | Doc | Control Voltage Range | Maximum Load Current | Operating Voltage Range | Mounting / Replace with |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GA8 Series | 84065030 | Consulter | 3-28 VDC | 5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | GA8 Series | 84065131 | Consulter | 3-28 VDC | 4 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | GA8 Series | GA8-6B02 | Consulter | 3-28 VDC | 4 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | GA8 Series | GA8-6D05 | Consulter | 3-28 VDC | 5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | GA8 Series | GA8-6D05R | Consulter | 3-28 VDC | 5 A | 24-280 VAC | PCB |
![]() | GN0 Series | GN025DSR | Consulter | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN0 Series | GN050DSR | Consulter | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325ALR | Consulter | 180-260 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325ALZ | Consulter | 180-260 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325ASR | Consulter | 180-260 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325ASZ | Consulter | 180-260 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325BLR | Consulter | 90-140 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325BLZ | Consulter | 90-140 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325BSR | Consulter | 90-140 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325BSZ | Consulter | 90-140 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325DLR | Consulter | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325DLZ | Consulter | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325DSR | Consulter | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325DSZ | Consulter | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325ELR | Consulter | 18-36 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325ELZ | Consulter | 18-36 VAC | 25 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325ESR | Consulter | 18-36 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN325ESZ | Consulter | 18-36 VAC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350ALR | Consulter | 180-260 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350ALZ | Consulter | 180-260 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350ASR | Consulter | 180-260 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350ASZ | Consulter | 180-260 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350BLR | Consulter | 90-140 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350BLZ | Consulter | 90-140 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350BSR | Consulter | 90-140 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350BSZ | Consulter | 90-140 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350DLR | Consulter | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350DLZ | Consulter | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350DSR | Consulter | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350DSZ | Consulter | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350ELR | Consulter | 18-36 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350ELZ | Consulter | 18-36 VAC | 50 A | 48-600 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350ESR | Consulter | 18-36 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GN3 Series | GN350ESZ | Consulter | 18-36 VAC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR10ACZ | Consulter | 180-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR10AHZ | Consulter | 180-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR10BCZ | Consulter | 90-140 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR10BHZ | Consulter | 90-140 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR10DCZ | Consulter | 4-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR10DHZ | Consulter | 4-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR20ACZ | Consulter | 180-280 VAC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR20AHZ | Consulter | 180-280 VAC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR20BCZ | Consulter | 90-140 VAC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR20BHZ | Consulter | 90-140 VAC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR20DCR | Consulter | 4-32 VDC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR20DCZ | Consulter | 4-32 VDC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR20DHR | Consulter | 4-32 VDC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR20DHZ | Consulter | 4-32 VDC | 20 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR30ACZ | Consulter | 180-280 VAC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR30AHZ | Consulter | 180-280 VAC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR30BCZ | Consulter | 90-140 VAC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR30BHZ | Consulter | 90-140 VAC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR30DCR | Consulter | 4-32 VDC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR30DCZ | Consulter | 4-32 VDC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR30DHR | Consulter | 4-32 VDC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 22 5mm | GNR30DHZ | Consulter | 4-32 VDC | 30 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR35ACZ | Consulter | 180-280 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR35AHZ | Consulter | 180-280 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR35BCZ | Consulter | 90-140 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR35BHZ | Consulter | 90-140 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR35DCR | Consulter | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR35DCZ | Consulter | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR35DHR | Consulter | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR35DHZ | Consulter | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR45ACZ | Consulter | 180-280 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR45AHZ | Consulter | 180-280 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR45BCZ | Consulter | 90-140 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR45BHZ | Consulter | 90-140 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR45DCR | Consulter | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR45DCZ | Consulter | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR45DHR | Consulter | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 45mm | GNR45DHZ | Consulter | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 90mm | GNR25ACZ | Consulter | 180-280 VAC | 25 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 90mm | GNR25BCZ | Consulter | 90-140 VAC | 25 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 90mm | GNR25DCR | Consulter | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNR Series 90mm | GNR25DCZ | Consulter | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
![]() | GNA5 Series | 84134900 | Consulter | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134901 | Consulter | 90-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134904 | Consulter | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134905 | Consulter | 90-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134907 | Consulter | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134909 | Consulter | 90-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134910 | Consulter | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134911 | Consulter | 90-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134914 | Consulter | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134915 | Consulter | 90-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134917 | Consulter | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84134919 | Consulter | 90-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84137900 | Consulter | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84137901 | Consulter | 90-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84137910 | Consulter | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | GNA5 Series | 84137911 | Consulter | 90-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC | Panel |
![]() | Smart Module | 84060001 | Consulter | 3-32VDC | 24-660 VAC |
© JBCONTROLS 2020
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_117718051_3 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |